|
平江区居家养老服务站一览 沧浪区居家养老服务站一览 金阊区居家养老服务站一览
工业园区居家养老服务站一览 高新区居家养老服务站一览 吴中区居家养老服务站一览
相城区居家养老服务站一览 张家港市居家养老服务站一览 常熟市居家养老服务站一览
太仓市居家养老服务站一览 昆山市居家养老服务站一览 吴江市居家养老服务站一览
吴江市居家养老服务站一览表
| 序 号 | 居家养老服务站名称 | 所在镇(街道) | 联系电话 |
| 1 | 水乡社区居家养老服务站 | 松陵镇 | 63490545 |
| 2 | 西塘社区居家养老服务站 | 松陵镇 | 63417317 |
| 3 | 北门社区居家养老服务站 | 松陵镇 | 63424557 |
| 4 | 鲈乡三村社区居家养老服务站 | 松陵镇 | 63457425 |
| 5 | 鲈乡二村社区居家养老服务站 | 松陵镇 | 63451873 |
| 6 | 城中社区居家养老服务站 | 松陵镇 | 63454003 |
| 7 | 东门社区居家养老服务站 | 松陵镇 | 63424636 |
| 8 | 八坼社区居家养老服务站 | 松陵镇 | 63365110 |
| 9 | 南厍村居家养老服务站 | 松陵镇 | 63489287 |
| 10 | 渔业村居家养老服务站 | 松陵镇 | 63365768 |
| 11 | 江新村居家养老服务站 | 松陵镇 | 63421829 |
| 12 | 三里桥村居家养老服务站 | 松陵镇 | 63006491 |
| 13 | 直港村居家养老服务站 | 松陵镇 | 63365741 |
| 14 | 黑龙村居家养老服务站 | 松陵镇 | 63358088 |
| 15 | 太平社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63551886 |
| 16 | 工厂社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63552664 |
| 17 | 荡口社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63552596 |
| 18 | 桥北社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63552890 |
| 19 | 新生社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63551780 |
| 20 | 印染社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63552655 |
| 21 | 新民社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63574755 |
| 22 | 坛丘社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63601850 |
| 23 | 花园社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63551682 |
| 24 | 里安社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63551869 |
| 25 | 南麻社区居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63831158 |
| 26 | 前跃村居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63594719 |
| 27 | 七庄村居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63831172 |
| 28 | 跃进村居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63508568 |
| 29 | 坝里村居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63990064 |
| 30 | 龙北村居家养老服务站 | 盛泽镇 | 63831348 |
| 31 | 南新社区居家养老服务站 | 平望镇 | 63663184 |
| 32 | 新建社区居家养老服务站 | 平望镇 | 63669323 |
| 33 | 河西社区居家养老服务站 | 平望镇 | 63669322 |
| 34 | 南大社区居家养老服务站 | 平望镇 | 63669321 |
| 35 | 西塘社区居家养老服务站 | 平望镇 | 63669320 |
| 36 | 新诚社区居家养老服务站 | 平望镇 | 63661676 |
| 37 | 梅堰社区居家养老服务站 | 平望镇 | 63686730 |
| 38 | 莺湖村居家养老服务站 | 平望镇 | 63661713 |
| 39 | 胜墩村居家养老服务站 | 平望镇 | 63646243 |
| 40 | 金联村居家养老服务站 | 平望镇 | 63642210 |
| 41 | 溪港村居家养老服务站 | 平望镇 | 63645164 |
| 42 | 联丰村居家养老服务站 | 平望镇 | 63647220 |
| 43 | 前星村居家养老服务站 | 平望镇 | 63642334 |
| 44 | 双浜村居家养老服务站 | 平望镇 | 63681264 |
| 45 | 秋泽村居家养老服务站 | 平望镇 | 63671101 |
| 46 | 鱼行社区居家养老服务站 | 同里镇 | 63331156 |
| 47 | 东溪社区居家养老服务站 | 同里镇 | 63320116 |
| 48 | 东新社区居家养老服务站 | 同里镇 | 63321606 |
| 49 | 屯村社区居家养老服务站 | 同里镇 | 63371158 |
| 50 | 九里湖村居家养老服务站 | 同里镇 | 63322008 |
| 51 | 石瑾社区居家养老服务站 | 震泽镇 | 63772851 |
| 52 | 镇南社区居家养老服务站 | 震泽镇 | 63700718 |
| 53 | 砥定社区居家养老服务站 | 震泽镇 | 63771174 |
| 54 | 贯桥社区居家养老服务站 | 震泽镇 | 63870194 |
| 55 | 永乐村居家养老服务站 | 震泽镇 | 63771893 |
| 56 | 三扇村居家养老服务站 | 震泽镇 | 63771583 |
| 57 | 长家湾村居家养老服务站 | 震泽镇 | 63718727 |
| 58 | 新幸村居家养老服务站 | 震泽镇 | 63771545 |
| 59 | 镇西社区居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63255118 |
| 60 | 镇东社区居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63253825 |
| 61 | 莘塔社区居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63294429 |
| 62 | 新区社区居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63272833 |
| 63 | 金家坝社区居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63208905 |
| 64 | 兴黎社区居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63616662 |
| 65 | 黎新社区居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63616147 |
| 66 | 震黎社区居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63616163 |
| 67 | 北厍社区居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63247301 |
| 68 | 秋田村居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63260763 |
| 69 | 三好村居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63281938 |
| 70 | 龙泾村居家养老服务站 | 汾湖镇 | 6381669 |
| 71 | 城司村居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63260715 |
| 72 | 杨文头村居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63202884 |
| 73 | 跃进村居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63210919 |
| 74 | 港南村居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63281599 |
| 75 | 雪巷村居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63202912 |
| 76 | 东方村居家养老服务站 | 汾湖镇 | 63242171 |
| 77 | 桃源社区居家养老服务站 | 桃源镇 | 63851337 |
| 78 | 青云社区居家养老服务站 | 桃源镇 | 63861713 |
| 79 | 铜罗社区居家养老服务站 | 桃源镇 | 63881424 |
| 80 | 仙南村居家养老服务站 | 桃源镇 | 63888319 |
| 81 | 开阳村居家养老服务站 | 桃源镇 | 63881046 |
| 82 | 贤胡村居家养老服务站 | 桃源镇 | 63881283 |
| 83 | 杏花村居家养老服务站 | 桃源镇 | 63851142 |
| 84 | 前浩村居家养老服务站 | 桃源镇 | 63851562 |
| 85 | 横扇社区居家养老服务站 | 横扇镇 | 63699522 |
| 86 | 菀坪社区居家养老服务站 | 横扇镇 | 63395029 |
| 87 | 王焰村居家养老服务站 | 横扇镇 | 63391134 |
| 88 | 七都社区居家养老服务站 | 七都镇 | 63818865 |
| 89 | 庙港社区居家养老服务站 | 七都镇 | 63731834 |
| 90 | 江陵社区居家养老服务站 | 开发区 | 63453383 |
| 91 | 庞山湖社区居家养老服务站 | 开发区 | 63007257 |
健康养老
保健
养老
医疗
用药