|
平江区居家养老服务站一览 沧浪区居家养老服务站一览 金阊区居家养老服务站一览
工业园区居家养老服务站一览 高新区居家养老服务站一览 吴中区居家养老服务站一览
相城区居家养老服务站一览 张家港市居家养老服务站一览 常熟市居家养老服务站一览
太仓市居家养老服务站一览 昆山市居家养老服务站一览 吴江市居家养老服务站一览
张家港市居家养老服务站一览表
| 序 号 | 居家养老服务站名称 | 所在镇(街道) | 联系电话 |
| 1 | 庆丰社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58225463 |
| 2 | 龙潭社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58225747 |
| 3 | 西门社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58235316 |
| 4 | 暨阳社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58212334 |
| 5 | 长安社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58225246 |
| 6 | 云盘社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58212359 |
| 7 | 邵巷社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58182829 |
| 8 | 万红社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58183101 |
| 9 | 阳光社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58136860 |
| 10 | 前溪社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58223601 |
| 11 | 梁丰社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58225074 |
| 12 | 花园社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58212245 |
| 13 | 园林社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58212243 |
| 14 | 向阳社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58212240 |
| 15 | 新城社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58232402 |
| 16 | 振丰社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58215099 |
| 17 | 东苑社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58232401 |
| 18 | 东渡社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58671765 |
| 19 | 扬帆社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58687826 |
| 20 | 通运社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58670840 |
| 21 | 锦绣社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58185376 |
| 22 | 横河社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58683613 |
| 23 | 聚龙社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58224367 |
| 24 | 沙工社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58126004 |
| 25 | 南苑社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58274013 |
| 26 | 明珠社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | |
| 27 | 悦丰社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | |
| 28 | 东湖苑社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | 58255068 |
| 29 | 西湖苑社区居家养老服务站 | 杨舍镇 | |
| 30 | 惠丰社区居家养老服务站 | 杨舍镇 |
健康养老
保健
养老
医疗
用药