|
平江区居家养老服务站一览 沧浪区居家养老服务站一览 金阊区居家养老服务站一览
工业园区居家养老服务站一览 高新区居家养老服务站一览 吴中区居家养老服务站一览
相城区居家养老服务站一览 张家港市居家养老服务站一览 常熟市居家养老服务站一览
太仓市居家养老服务站一览 昆山市居家养老服务站一览 吴江市居家养老服务站一览
相城区居家养老服务站一览表
| 序 号 | 居家养老服务站名称 | 所在镇(街道) | 联系电话 |
| 1 | 泗泾社区居家养老服务站 | 阳澄湖镇 | 65444201 |
| 2 | 庄基社区居家养老服务站 | 北桥街道 | |
| 3 | 北渔社区居家养老服务站 | 北桥街道 | 65412940 |
| 4 | 盛北社区居家养老服务站 | 北桥街道 | |
| 5 | 春嘉社区居家养老服务站 | 黄桥街道 | 65785860 |
| 6 | 埭川社区居家养老服务站 | 黄埭镇 | 65710946 |
| 7 | 春申社区居家养老服务站 | 黄埭镇 | 65484963 |
| 8 | 东新社区居家养老服务站 | 黄埭镇 | 65388162 |
| 9 | 人民社区居家养老服务站 | 望亭镇 | 65388162 |
| 10 | 徐庄社区居家养老服务站 | 开发区 | 65493192 |
| 11 | 泰元社区居家养老服务站 | 开发区 | 65451647 |
| 12 | 众泾村居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 13 | 古巷村居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 14 | 凌浜村居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 15 | 御窖村居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 16 | 玉成村居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 17 | 姚祥村居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 18 | 胡巷村居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 19 | 朱泾村居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 20 | 蠡口社区居家养老服务站 | 元和街道 | 65454123 |
| 21 | 南街社区居家养老服务站 | 元和街道 | 65763409 |
| 22 | 中街社区居家养老服务站 | 元和街道 | 65769669 |
| 23 | 北街社区居家养老服务站 | 元和街道 | 65764706 |
| 24 | 下塘社区居家养老服务站 | 元和街道 | 65491535 |
| 25 | 娄化社区居家养老服务站 | 元和街道 | 67530931 |
| 26 | 安元社区居家养老服务站 | 元和街道 | 65759113 |
| 27 | 元和之春社区居家养老服务站 | 元和街道 | 67032360 |
| 28 | 湖沁社区居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 29 | 御窖社区居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 30 | 娄北社区居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 31 | 唐家社区居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 32 | 朱巷社区居家养老服务站 | 元和街道 | |
| 33 | 元和社区居家养老服务站 | 元和街道 | 65751786 |
| 34 | 渭星街社区居家养老服务站 | 渭塘镇 | |
| 35 | 玉盘社区居家养老服务站 | 渭塘镇 | |
| 36 | 凤凰社区居家养老服务站 | 太平街道 | 65991831 |
| 37 | 金澄社区居家养老服务站 | 太平街道 | 65996884 |
健康养老
保健
养老
医疗
用药