|
平江区居家养老服务站一览 沧浪区居家养老服务站一览 金阊区居家养老服务站一览
工业园区居家养老服务站一览 高新区居家养老服务站一览 吴中区居家养老服务站一览
相城区居家养老服务站一览 张家港市居家养老服务站一览 常熟市居家养老服务站一览
太仓市居家养老服务站一览 昆山市居家养老服务站一览 吴江市居家养老服务站一览
平江区居家养老服务站一览表
| 序 号 | 居家养老服务站名称 | 所在镇(街道) | 联系电话 |
| 1 | 钮家巷社区居家养老站 | 平江路街道 | 65240907 |
| 2 | 东园社区居家养老服务站 | 平江路街道 | 67274810 |
| 3 | 拙政园社区居家养老服务站 | 平江路街道 | 67272116 |
| 4 | 大儒巷社区居家养老服务站 | 平江路街道 | 67779841 |
| 5 | 历史街区社区居家养老服务站 | 平江路街道 | 67286617 |
| 6 | 北园社区居家养老服务站 | 平江路街道 | 67549556 |
| 7 | 察院场社区居家养老服务站 | 观前街道 | 65222015 |
| 8 | 小公园社区居家养老服务站 | 观前街道 | 65230794 |
| 9 | 玄妙观社区居家养老服务站 | 观前街道 | 67270991 |
| 10 | 旧学前社区居家养老服务站 | 观前街道 | 67702371 |
| 11 | 香花桥社区居家养老服务站 | 观前街道 | 67701992 |
| 12 | 装驾桥社区居家养老服务站 | 观前街道 | 67279609 |
| 13 | 北寺塔社区居家养老服务站 | 观前街道 | 67536745 |
| 14 | 西北街社区居家养老服务站 | 观前街道 | 67545369 |
| 15 | 光华社区居家养老服务站 | 苏锦街道 | 67523062 |
| 16 | 火车站社区居家养老服务站 | 苏锦街道 | 67215652 |
| 17 | 苏锦社区居家养老服务站 | 苏锦街道 | 67219929 |
| 18 | 娄江社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67247847 |
| 19 | 永林社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67426935 |
| 20 | 永林二区社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67608019 |
| 21 | 东环社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67426025 |
| 22 | 相门社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67427431 |
| 23 | 新湘苑社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67169417 |
| 24 | 齐门社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67539441 |
| 25 | 梅巷社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67534290 |
| 26 | 苏大北社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67609713 |
| 27 | 官渎社区居家养老服务站 | 娄门街道 | 67524774 |
| 28 | 西街社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 67701013 |
| 29 | 仓桥社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 67701431 |
| 30 | 石幢社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 67704439 |
| 31 | 铁路社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 67530156 |
| 32 | 桃花坞社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 67294325 |
| 33 | 西中市社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 67702425 |
| 34 | 刘家浜社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 67705383 |
| 35 | 环秀社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 67294309 |
| 36 | 中街路社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 67271403 |
| 37 | 养育巷社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 65230344 |
| 38 | 通和社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 65221179 |
| 39 | 学士社区居家养老服务站 | 桃花坞街道 | 65224909 |
健康养老
保健
养老
医疗
用药